5° TROFEO DELLA SECCHIA RAPITA
MODENA - 12-13/03/2011
Tebellino Concorrente 139 - Celestino - X /
Totale Penalità: 12019 - Media: 245,29
PROVA. ENTRATA USCITA TEMPO IMPOSTO PENALITA' MEDIA ERRORE
PC 01 11:57:56.26 12:10:15.76 00:12:19.50 00:12:30.00 300
PC 02 12:10:15.76 12:10:31.09 00:00:15.33 00:00:10.00 300 +
PC 03 12:10:31.09 12:10:53.39 00:00:22.30 00:00:19.00 300 +
PC 04 12:10:53.39 12:11:07.32 00:00:13.93 00:00:14.00 7
PC 05 12:11:07.32 12:11:21.93 00:00:14.61 00:00:10.00 300 +
PC 06 12:11:21.93 12:11:39.42 00:00:17.49 00:00:11.00 300 +
PC 07 12:11:39.42 12:25:28.59 00:13:49.17 00:14:20.00 300
PC 08 12:25:28.59 12:37:37.30 00:12:08.71 00:12:04.00 300 +
PC 09 12:37:37.30 12:50:46.66 00:13:09.36 00:13:05.00 300 +
PC 10 12:50:46.66 12:54:36.27 00:03:49.61 00:03:49.00 61 +
PC 11 12:54:36.27 13:10:41.27 00:16:05.00 00:16:05.00 0
PC 12 13:10:41.27 13:24:57.09 00:14:15.82 00:14:09.00 300 +
PC 13 13:24:57.09 13:43:09.08 00:18:11.99 00:18:03.00 300 +
PC 14 300 Si
PC 15 300 Si
PC 16 300 Si
PC 17 300 Si
PC 18 16:19:19.52 16:26:39.65 00:07:20.13 00:07:15.00 300 +
PC 19 16:26:39.65 16:27:00.17 00:00:20.52 00:00:12.00 300 +
PC 20 16:27:00.17 16:37:01.38 00:10:01.21 00:10:18.00 300
PC 21 16:37:01.38 16:37:13.67 00:00:12.29 00:00:08.00 300 +
PC 22 16:37:13.67 16:49:56.69 00:12:43.02 00:12:47.00 300
PC 23 16:49:56.69 16:50:13.76 00:00:17.07 00:00:08.00 300 +
PC 24 16:50:13.76 17:04:23.66 00:14:09.90 00:14:14.00 300
PC 25 17:04:23.66 17:20:25.55 00:16:01.89 00:15:58.00 300 +
PC 26 17:20:25.55 17:34:12.05 00:13:46.50 00:13:45.00 150 +
PC 27 17:34:12.05 17:34:28.44 00:00:16.39 00:00:09.00 300 +
PC 28 17:34:28.44 17:44:36.95 00:10:08.51 00:10:13.00 300
PC 29 17:44:36.95 17:45:31.41 00:00:54.46 00:00:32.00 300 +
PC 30 17:45:31.41 17:46:08.98 00:00:37.57 00:00:29.00 300 +
PC 31 17:46:08.98 17:46:27.42 00:00:18.44 00:00:18.00 44 +
PC 32 10:02:07.37 10:12:55.12 00:10:47.75 00:10:40.00 300 +
PC 33 10:12:55.12 10:13:12.98 00:00:17.86 00:00:17.00 86 +
PC 34 10:13:12.98 10:13:29.69 00:00:16.71 00:00:14.00 271 +
PC 35 10:13:29.69 10:14:01.02 00:00:31.33 00:00:25.00 300 +
PC 36 10:14:01.02 10:14:37.85 00:00:36.83 00:00:23.00 300 +
PC 37 10:14:37.85 10:14:58.52 00:00:20.67 00:00:19.00 167 +
PC 38 10:14:58.52 10:15:12.59 00:00:14.07 00:00:14.00 7 +
PC 39 10:15:12.59 10:15:27.19 00:00:14.60 00:00:12.00 260 +
PC 40 300 Si
PC 41 300 Si
PC 42 300 Si
PC 43 300 Si
PC 44 300 Si
PC 45 300 Si
PC 46 300 Si
PC 47 12:34:13.67 12:34:31.46 00:00:17.79 00:00:15.00 279 +
PC 48 12:34:31.46 12:49:51.86 00:15:20.40 00:15:37.00 300
PC 49 12:49:51.86 12:50:15.91 00:00:24.05 00:00:18.00 300 +
PC 50 12:50:15.91 13:00:49.16 00:10:33.25 00:10:47.00 300
PC 51 13:00:49.16 13:23:22.36 00:22:33.20 00:22:31.00 220 +
PC 52 13:23:22.36 13:23:43.01 00:00:20.65 00:00:17.00 300 +
PC 53 13:23:43.01 13:39:43.05 00:16:00.04 00:15:55.00 300 +
PC 54 13:39:43.05 13:39:59.09 00:00:16.04 00:00:14.00 204 +
PC 55 13:39:59.09 13:40:14.36 00:00:15.27 00:00:11.00 300 +
PC 56 13:40:14.36 13:40:44.42 00:00:30.06 00:00:24.00 300 +
PC 57 13:40:44.42 13:41:15.36 00:00:30.94 00:00:30.00 94 +
PC 58 13:41:15.36 13:41:36.16 00:00:20.80 00:00:18.00 280 +
PC 59 13:41:36.16 13:41:50.24 00:00:14.08 00:00:13.00 108 +
PC 60 13:41:50.24 13:42:06.05 00:00:15.81 00:00:14.00 181 +


Elaborazione dati Crono Car Service